Rx NU III Community
10 พฤษภาคม 2024, 00:14:34 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดใหม่เปิดให้บริการแล้วครับ ก่อนใช้งานกรุณาสมัครสมาชิก และรอรับ email ยืนยันนะครับ หาไม่เจอลองหาใน junk mail
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
Rx NU III Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 515543
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 175
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 33
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 107
ออนไลน์มากที่สุด: 175 - เมื่อวานนี้ เวลา 23:37:50
ออนไลน์วันนี้: 110
เพจวิวทั้งหมด: 25441237
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 79.57
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.04
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.02
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: hzfyxcgqhel
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 13.35
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 3899.64
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Kamala X 46
jusuran 37
NENG 22
Mr.217 11
nu_ped 11
Mr.P 10
niyada 8
ming 8
ITc@t 8
virin 4
++ บอกข่าวเล่าเรื่อง ++ 175
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ร่วมแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่ของรุ่น3 18
รายงานตัวกันหน่อย 13
โพสรูปเล่าเรื่อง งานแต่งนริสา 11
บอกหน่อย? 9
ชีวิตเราเอาไงดี? 8
เอออ นะ 8
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ(อีกครั้ง) 8
เอาสัตว์เลี้ยงมาโชว์ ประเภทว่างเหงา ไม่มีอะไรเล่น 5
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ2 5
ดูซิ ใครเอ่ย ??? 5
โพสรูปเล่าเรื่อง งานแต่งนริสา 98012
บอกหน่อย? 97757
เงียบจัง ทักทายกันหน่อย 97170
UPDATE กันหน่อยเร็ว 96297
ขอ.. mail.. ขอ.. 96198
ยินดีต้อนรับเพือนๆ RX3 เข้าสู่บอร์ดแห่งใหม่ครับ !! 95435
ลูกใครหว่า??? มาดูกัน??? 94787
ผู้ดูแลบอร์ด...ไปไหน 93944
ร่วมแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่ของรุ่น3 92520
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ2 91687
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Kamala X 12
jusuran 8
NENG 5
nu_ped 2
Mr.P 2
ITc@t 1
numnan 1
mon 1
virin 1
ITc@t 5ชั่วโมง 55นาที
jusuran 5ชั่วโมง 4นาที
Kamala X 4ชั่วโมง 51นาที
NENG 2ชั่วโมง 26นาที
virin 1ชั่วโมง 52นาที
nu_ped 1ชั่วโมง 51นาที
Mr.217 1ชั่วโมง 38นาที
Mr.P 1ชั่วโมง 9นาที
kritsana 1ชั่วโมง 8นาที
ming 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 895 175 89977
เมษายน 2024 0 0 2158 92 90234
มีนาคม 2024 0 0 2995 29 150461
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 2538 28 136587
มกราคม 2024 0 0 2424 23 135510
2024-01-01 0 0 71 15 2532
2024-01-02 0 0 61 13 3196
2024-01-03 0 0 70 15 3661
2024-01-04 0 0 83 17 3899
2024-01-05 0 0 111 18 4232
2024-01-06 0 0 119 18 5171
2024-01-07 0 0 78 17 4903
2024-01-08 0 0 96 17 6460
2024-01-09 0 0 100 20 4599
2024-01-10 0 0 128 17 4356
2024-01-11 0 0 97 18 3910
2024-01-12 0 0 73 16 4592
2024-01-13 0 0 67 18 4150
2024-01-14 0 0 65 16 4836
2024-01-15 0 0 85 16 5196
2024-01-16 0 0 75 19 4798
2024-01-17 0 0 65 20 4098
2024-01-18 0 0 79 19 4103
2024-01-19 0 0 74 16 3968
2024-01-20 0 0 58 18 4333
2024-01-21 0 0 68 16 3856
2024-01-22 0 0 64 17 4009
2024-01-23 0 0 63 16 3589
2024-01-24 0 0 80 17 3989
2024-01-25 0 0 70 19 4430
2024-01-26 0 0 65 23 5049
2024-01-27 0 0 69 16 4523
2024-01-28 0 0 83 15 4805
2024-01-29 0 0 75 19 5334
2024-01-30 0 0 59 16 4236
2024-01-31 0 0 73 18 4697
ธันวาคม 2023 0 0 2383 21 136476
2023-12-01 0 0 122 17 4692
2023-12-02 0 0 93 16 4615
2023-12-03 0 0 67 15 4101
2023-12-04 0 0 85 19 3863
2023-12-05 0 0 95 15 4428
2023-12-06 0 0 94 15 4482
2023-12-07 0 0 94 17 4630
2023-12-08 0 0 69 17 4543
2023-12-09 0 0 70 16 4718
2023-12-10 0 0 61 18 4231
2023-12-11 0 0 56 14 3818
2023-12-12 0 0 60 17 5977
2023-12-13 0 0 55 15 3708
2023-12-14 0 0 80 16 3711
2023-12-15 0 0 62 15 3823
2023-12-16 0 0 60 15 4030
2023-12-17 0 0 77 16 4514
2023-12-18 0 0 97 21 4249
2023-12-19 0 0 84 16 4103
2023-12-20 0 0 90 17 4932
2023-12-21 0 0 110 16 5024
2023-12-22 0 0 65 15 4593
2023-12-23 0 0 80 14 4064
2023-12-24 0 0 75 15 4164
2023-12-25 0 0 77 16 4598
2023-12-26 0 0 71 16 4916
2023-12-27 0 0 74 16 4435
2023-12-28 0 0 74 15 5234
2023-12-29 0 0 59 17 5367
2023-12-30 0 0 59 15 3953
2023-12-31 0 0 68 12 2960
พฤศจิกายน 2023 0 0 3003 25 118446
ตุลาคม 2023 0 0 2780 12 77801
2023-10-01 0 0 82 7 2033
2023-10-02 0 0 69 8 1590
2023-10-03 0 0 85 10 2293
2023-10-04 0 0 110 10 2762
2023-10-05 0 0 122 9 3219
2023-10-06 0 0 110 11 3640
2023-10-07 0 0 94 8 3346
2023-10-08 0 0 67 8 3489
2023-10-09 0 0 90 11 3742
2023-10-10 0 0 93 8 2503
2023-10-11 0 0 82 10 2444
2023-10-12 0 0 76 8 1761
2023-10-13 0 0 100 10 2197
2023-10-14 0 0 88 7 2065
2023-10-15 0 0 107 9 2486
2023-10-16 0 0 84 8 2581
2023-10-17 0 0 95 7 2419
2023-10-18 0 0 80 8 2373
2023-10-19 0 0 71 10 2793
2023-10-20 0 0 97 7 2932
2023-10-21 0 0 79 10 2015
2023-10-22 0 0 63 8 1589
2023-10-23 0 0 68 9 1508
2023-10-24 0 0 92 11 2297
2023-10-25 0 0 119 10 2122
2023-10-26 0 0 108 9 2193
2023-10-27 0 0 103 9 2019
2023-10-28 0 0 79 9 2205
2023-10-29 0 0 97 10 2796
2023-10-30 0 0 86 11 2485
2023-10-31 0 0 84 12 3904
กันยายน 2023 0 0 2293 13 64358
2023-09-01 0 0 56 9 2104
2023-09-02 0 0 70 8 2178
2023-09-03 0 0 60 7 1686
2023-09-04 0 0 62 10 1690
2023-09-05 0 0 52 10 1868
2023-09-06 0 0 54 9 1907
2023-09-07 0 0 66 8 2343
2023-09-08 0 0 66 13 2291
2023-09-09 0 0 117 9 2155
2023-09-10 0 0 116 10 1965
2023-09-11 0 0 76 6 1561
2023-09-12 0 0 116 11 2345
2023-09-13 0 0 107 12 2138
2023-09-14 0 0 96 9 2662
2023-09-15 0 0 104 9 2453
2023-09-16 0 0 83 8 1984
2023-09-17 0 0 91 8 2465
2023-09-18 0 0 105 10 2163
2023-09-19 0 0 81 9 1964
2023-09-20 0 0 49 10 1881
2023-09-21 0 0 70 9 1854
2023-09-22 0 0 53 9 2523
2023-09-23 0 0 62 7 3415
2023-09-24 0 0 76 8 2436
2023-09-25 0 0 59 8 2141
2023-09-26 0 0 65 8 1836
2023-09-27 0 0 72 8 2620
2023-09-28 0 0 76 10 1974
2023-09-29 0 0 71 8 1974
2023-09-30 0 0 62 8 1782
สิงหาคม 2023 0 0 2162 31 70969
2023-08-01 0 0 58 8 1809
2023-08-02 0 0 57 7 2054
2023-08-03 0 0 59 11 1841
2023-08-04 0 0 77 10 2094
2023-08-05 0 0 105 9 2081
2023-08-06 0 0 109 10 1828
2023-08-07 0 0 92 11 1843
2023-08-08 0 0 101 10 2394
2023-08-09 0 0 98 13 2976
2023-08-10 0 0 94 11 2366
2023-08-11 0 0 92 10 2398
2023-08-12 0 0 64 28 2648
2023-08-13 0 0 52 7 2022
2023-08-14 0 0 53 9 1926
2023-08-15 0 0 71 13 2262
2023-08-16 0 0 88 9 2853
2023-08-17 0 0 77 19 2702
2023-08-18 0 0 88 10 2601
2023-08-19 0 0 53 9 2260
2023-08-20 0 0 44 31 2637
2023-08-21 0 0 53 12 2287
2023-08-22 0 0 55 13 2653
2023-08-23 0 0 63 12 2635
2023-08-24 0 0 71 9 3122
2023-08-25 0 0 60 11 2794
2023-08-26 0 0 56 9 2162
2023-08-27 0 0 45 10 1636
2023-08-28 0 0 49 6 1547
2023-08-29 0 0 50 8 1878
2023-08-30 0 0 61 9 2308
2023-08-31 0 0 67 8 2352
กรกฎาคม 2023 0 0 2460 15 81865
มิถุนายน 2023 0 0 1939 42 122390
พฤษภาคม 2023 0 0 1911 41 185227
เมษายน 2023 0 0 2338 36 183739
2023-04-01 0 0 88 23 5776
2023-04-02 0 0 77 25 6684
2023-04-03 0 0 96 24 5562
2023-04-04 0 0 104 25 6422
2023-04-05 0 0 100 28 6465
2023-04-06 0 0 111 26 6846
2023-04-07 0 0 82 24 6357
2023-04-08 0 0 113 32 6289
2023-04-09 0 0 106 25 5781
2023-04-10 0 0 82 23 5887
2023-04-11 0 0 86 24 5655
2023-04-12 0 0 71 24 5180
2023-04-13 0 0 53 17 4255
2023-04-14 0 0 52 17 3663
2023-04-15 0 0 61 23 5643
2023-04-16 0 0 44 28 5502
2023-04-17 0 0 60 36 6068
2023-04-18 0 0 57 33 7192
2023-04-19 0 0 70 36 7842
2023-04-20 0 0 58 33 9643
2023-04-21 0 0 51 30 7391
2023-04-22 0 0 54 28 6089
2023-04-23 0 0 48 25 4702
2023-04-24 0 0 52 22 4977
2023-04-25 0 0 76 34 7091
2023-04-26 0 0 81 28 6314
2023-04-27 0 0 117 27 6966
2023-04-28 0 0 102 25 5776
2023-04-29 0 0 100 32 6104
2023-04-30 0 0 86 26 5617
มีนาคม 2023 0 0 2263 43 185480
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2409 43 153084
2023-02-01 0 0 95 24 4630
2023-02-02 0 0 90 20 4374
2023-02-03 0 0 121 28 5636
2023-02-04 0 0 77 26 4907
2023-02-05 0 0 92 21 4816
2023-02-06 0 0 104 23 6781
2023-02-07 0 0 74 22 4794
2023-02-08 0 0 96 29 6163
2023-02-09 0 0 116 24 5196
2023-02-10 0 0 107 24 6051
2023-02-11 0 0 103 43 7178
2023-02-12 0 0 90 34 7538
2023-02-13 0 0 90 35 7272
2023-02-14 0 0 74 33 6406
2023-02-15 0 0 74 31 6545
2023-02-16 0 0 59 20 5730
2023-02-17 0 0 79 21 5244
2023-02-18 0 0 75 21 5262
2023-02-19 0 0 93 25 6079
2023-02-20 0 0 87 21 5096
2023-02-21 0 0 72 26 5171
2023-02-22 0 0 61 20 5243
2023-02-23 0 0 63 24 4087
2023-02-24 0 0 68 23 4705
2023-02-25 0 0 66 18 3377
2023-02-26 0 0 79 20 3735
2023-02-27 0 0 99 27 5949
2023-02-28 0 0 105 23 5119
มกราคม 2023 0 0 2521 42 158821
2023-01-01 0 0 47 20 4031
2023-01-02 0 0 52 19 3467
2023-01-03 0 0 76 21 3762
2023-01-04 0 0 90 27 3697
2023-01-05 0 0 75 24 4598
2023-01-06 0 0 98 23 4991
2023-01-07 0 0 72 23 4419
2023-01-08 0 0 45 18 4359
2023-01-09 0 0 64 18 4011
2023-01-10 0 0 69 20 4527
2023-01-11 0 0 89 19 3906
2023-01-12 0 0 89 28 4670
2023-01-13 0 0 89 27 5744
2023-01-14 0 0 76 18 6208
2023-01-15 0 0 58 22 5374
2023-01-16 0 0 51 30 4680
2023-01-17 0 0 61 26 4051
2023-01-18 0 0 72 33 7413
2023-01-19 0 0 75 24 4903
2023-01-20 0 0 92 31 6334
2023-01-21 0 0 53 21 4993
2023-01-22 0 0 83 25 6382
2023-01-23 0 0 101 21 4693
2023-01-24 0 0 84 26 4431
2023-01-25 0 0 102 27 8423
2023-01-26 0 0 109 27 6409
2023-01-27 0 0 92 39 6531
2023-01-28 0 0 110 36 7467
2023-01-29 0 0 94 42 4411
2023-01-30 0 0 118 25 5119
2023-01-31 0 0 135 33 4817
ธันวาคม 2022 0 0 2313 35 166474
2022-12-01 0 0 43 14 2960
2022-12-02 0 0 75 16 4013
2022-12-03 0 0 66 17 3778
2022-12-04 0 0 64 15 4777
2022-12-05 0 0 52 15 3449
2022-12-06 0 0 82 18 5196
2022-12-07 0 0 69 19 4720
2022-12-08 0 0 88 20 6761
2022-12-09 0 0 69 20 5489
2022-12-10 0 0 66 22 5340
2022-12-11 0 0 71 22 5603
2022-12-12 0 0 60 24 5984
2022-12-13 0 0 87 23 6568
2022-12-14 0 0 53 19 3909
2022-12-15 0 0 75 26 4411
2022-12-16 0 0 91 18 4881
2022-12-17 0 0 81 24 5207
2022-12-18 0 0 71 23 5682
2022-12-19 0 0 88 22 4149
2022-12-20 0 0 86 22 4717
2022-12-21 0 0 77 19 6406
2022-12-22 0 0 78 20 4455
2022-12-23 0 0 71 22 5284
2022-12-24 0 0 83 26 8420
2022-12-25 0 0 71 26 9643
2022-12-26 0 0 86 22 7710
2022-12-27 0 0 81 32 5722
2022-12-28 0 0 112 22 6875
2022-12-29 0 0 96 21 5304
2022-12-30 0 0 62 35 4504
2022-12-31 0 0 59 20 4557
พฤศจิกายน 2022 0 0 3027 24 130291
ตุลาคม 2022 0 0 2942 24 153369
กันยายน 2022 0 0 2536 30 137450
2022-09-01 0 0 97 18 5116
2022-09-02 0 0 110 16 5178
2022-09-03 0 0 76 16 5162
2022-09-04 0 0 57 16 5109
2022-09-05 0 0 61 17 3926
2022-09-06 0 0 73 17 4303
2022-09-07 0 0 85 19 5127
2022-09-08 0 0 82 16 4166
2022-09-09 0 0 76 17 4408
2022-09-10 0 0 78 26 7200
2022-09-11 0 0 82 14 6892
2022-09-12 0 0 95 18 4685
2022-09-13 0 0 127 14 5112
2022-09-14 0 0 113 14 4049
2022-09-15 0 0 132 19 3878
2022-09-16 0 0 93 19 5235
2022-09-17 0 0 70 15 3464
2022-09-18 0 0 85 21 3409
2022-09-19 0 0 70 30 4037
2022-09-20 0 0 79 22 4303
2022-09-21 0 0 80 24 4026
2022-09-22 0 0 81 13 4567
2022-09-23 0 0 83 18 5329
2022-09-24 0 0 97 22 4416
2022-09-25 0 0 77 24 4718
2022-09-26 0 0 52 16 4590
2022-09-27 0 0 75 19 3805
2022-09-28 0 0 88 20 3264
2022-09-29 0 0 91 16 4270
2022-09-30 0 0 71 20 3706
สิงหาคม 2022 0 0 3142 30 150012
กรกฎาคม 2022 0 0 3296 27 175905
มิถุนายน 2022 0 0 3246 41 186441
พฤษภาคม 2022 0 0 2557 33 189945
เมษายน 2022 0 0 2132 29 138714
2022-04-01 0 0 57 28 3421
2022-04-02 0 0 54 21 3731
2022-04-03 0 0 67 23 4641
2022-04-04 0 0 105 22 5292
2022-04-05 0 0 143 20 5326
2022-04-06 0 0 117 18 5046
2022-04-07 0 0 95 19 5876
2022-04-08 0 0 71 22 4658
2022-04-09 0 0 64 22 5157
2022-04-10 0 0 56 22 5901
2022-04-11 0 0 70 29 4725
2022-04-12 0 0 54 18 3636
2022-04-13 0 0 45 28 2683
2022-04-14 0 0 56 26 4224
2022-04-15 0 0 70 21 4327
2022-04-16 0 0 57 20 4295
2022-04-17 0 0 66 19 3641
2022-04-18 0 0 59 24 4009
2022-04-19 0 0 73 20 3894
2022-04-20 0 0 78 17 4087
2022-04-21 0 0 79 21 3849
2022-04-22 0 0 80 18 3833
2022-04-23 0 0 73 19 5456
2022-04-24 0 0 98 22 5411
2022-04-25 0 0 89 22 5158
2022-04-26 0 0 71 24 5414
2022-04-27 0 0 58 25 5401
2022-04-28 0 0 33 23 4550
2022-04-29 0 0 42 22 4779
2022-04-30 0 0 52 24 6293
มีนาคม 2022 0 0 8673 35 292953
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 8705 53 293985
มกราคม 2022 0 0 7007 39 316617
ธันวาคม 2021 0 0 1945 51 255035
2021-12-01 0 0 80 30 6577
2021-12-02 0 0 86 23 6489
2021-12-03 0 0 97 26 6868
2021-12-04 0 0 72 38 9624
2021-12-05 0 0 75 34 7477
2021-12-06 0 0 113 51 9255
2021-12-07 0 0 112 47 14341
2021-12-08 0 0 65 45 12772
2021-12-09 0 0 82 37 11622
2021-12-10 0 0 65 30 9137
2021-12-11 0 0 61 39 8505
2021-12-12 0 0 38 35 8645
2021-12-13 0 0 47 36 10208
2021-12-14 0 0 45 33 10144
2021-12-15 0 0 32 33 9958
2021-12-16 0 0 50 28 8489
2021-12-17 0 0 65 31 6981
2021-12-18 0 0 67 29 7761
2021-12-19 0 0 62 29 7090
2021-12-20 0 0 30 28 6687
2021-12-21 0 0 32 29 7275
2021-12-22 0 0 41 31 7138
2021-12-23 0 0 38 33 7934
2021-12-24 0 0 52 32 9483
2021-12-25 0 0 33 29 7136
2021-12-26 0 0 44 18 4502
2021-12-27 0 0 118 22 6018
2021-12-28 0 0 93 22 7787
2021-12-29 0 0 52 22 6579
2021-12-30 0 0 53 28 5922
2021-12-31 0 0 45 31 6631
พฤศจิกายน 2021 0 0 1649 39 225553
ตุลาคม 2021 0 0 1528 35 203707
กันยายน 2021 0 0 1513 32 178015
2021-09-01 0 0 52 25 8613
2021-09-02 0 0 50 20 5437
2021-09-03 0 0 35 23 5494
2021-09-04 0 0 41 22 5567
2021-09-05 0 0 27 23 5469
2021-09-06 0 0 35 24 9629
2021-09-07 0 0 40 25 6513
2021-09-08 0 0 66 22 6954
2021-09-09 0 0 64 27 6683
2021-09-10 0 0 61 18 5836
2021-09-11 0 0 47 20 9833
2021-09-12 0 0 61 26 5861
2021-09-13 0 0 59 18 4535
2021-09-14 0 0 54 21 5100
2021-09-15 0 0 56 25 5090
2021-09-16 0 0 48 21 5722
2021-09-17 0 0 50 18 5127
2021-09-18 0 0 51 20 5165
2021-09-19 0 0 52 21 4386
2021-09-20 0 0 29 17 3566
2021-09-21 0 0 49 21 4494
2021-09-22 0 0 50 23 4605
2021-09-23 0 0 53 19 6098
2021-09-24 0 0 59 16 5831
2021-09-25 0 0 58 21 6566
2021-09-26 0 0 60 30 6823
2021-09-27 0 0 48 32 7022
2021-09-28 0 0 66 20 6735
2021-09-29 0 0 47 20 4656
2021-09-30 0 0 45 22 4605
สิงหาคม 2021 0 0 1535 112 147051
กรกฎาคม 2021 0 0 1498 26 127393
มิถุนายน 2021 0 0 1466 25 151984
2021-06-01 0 0 68 16 5611
2021-06-02 0 0 55 24 6266
2021-06-03 0 0 75 21 5102
2021-06-04 0 0 69 16 5254
2021-06-05 0 0 60 23 5375
2021-06-06 0 0 61 25 5331
2021-06-07 0 0 54 17 5802
2021-06-08 0 0 54 22 6959
2021-06-09 0 0 64 20 6429
2021-06-10 0 0 46 18 4659
2021-06-11 0 0 71 19 5255
2021-06-12 0 0 56 16 5345
2021-06-13 0 0 41 20 4919
2021-06-14 0 0 57 21 5196
2021-06-15 0 0 79 21 5373
2021-06-16 0 0 50 20 5798
2021-06-17 0 0 46 21 5119
2021-06-18 0 0 33 22 4535
2021-06-19 0 0 42 23 4614
2021-06-20 0 0 33 18 4433
2021-06-21 0 0 33 17 4440
2021-06-22 0 0 40 15 4989
2021-06-23 0 0 38 18 4488
2021-06-24 0 0 43 16 4139
2021-06-25 0 0 28 23 4312
2021-06-26 0 0 29 16 4157
2021-06-27 0 0 33 18 4496
2021-06-28 0 0 52 23 4447
2021-06-29 0 0 29 18 4763
2021-06-30 0 0 27 16 4378
พฤษภาคม 2021 0 0 2104 31 190522
เมษายน 2021 0 0 1830 31 199001
มีนาคม 2021 0 0 2704 28 181182
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 2157 32 164754
มกราคม 2021 0 0 4348 32 193436
ธันวาคม 2020 0 0 8153 24 282081
พฤศจิกายน 2020 0 0 5108 26 261632
ตุลาคม 2020 0 0 4320 39 358980
กันยายน 2020 0 0 4395 38 307509
สิงหาคม 2020 0 0 5846 39 358003
กรกฎาคม 2020 0 0 5320 35 370159
มิถุนายน 2020 0 0 4627 41 318975
พฤษภาคม 2020 0 0 5107 34 384000
2020-05-01 0 0 148 22 10850
2020-05-02 0 0 161 22 10745
2020-05-03 0 0 146 20 12049
2020-05-04 0 0 171 26 12542
2020-05-05 0 0 192 28 12613
2020-05-06 0 0 212 27 13629
2020-05-07 0 0 190 25 11856
2020-05-08 0 0 148 28 12608
2020-05-09 0 0 155 33 13347
2020-05-10 0 0 140 26 11501
2020-05-11 0 0 118 22 10333
2020-05-12 0 0 161 32 12510
2020-05-13 0 0 168 28 13101
2020-05-14 0 0 138 25 12661
2020-05-15 0 0 154 25 12000
2020-05-16 0 0 129 30 11887
2020-05-17 0 0 136 31 11336
2020-05-18 0 0 153 32 14658
2020-05-19 0 0 182 34 16496
2020-05-20 0 0 177 28 13388
2020-05-21 0 0 220 28 14892
2020-05-22 0 0 218 27 15308
2020-05-23 0 0 171 26 14643
2020-05-24 0 0 165 29 12638
2020-05-25 0 0 163 25 12342
2020-05-26 0 0 169 27 11111
2020-05-27 0 0 178 23 10140
2020-05-28 0 0 177 25 10783
2020-05-29 0 0 169 26 10614
2020-05-30 0 0 151 24 11636
2020-05-31 0 0 147 26 9783
เมษายน 2020 0 0 5346 41 368007
2020-04-01 0 0 172 28 10279
2020-04-02 0 0 185 34 13188
2020-04-03 0 0 193 30 13274
2020-04-04 0 0 161 41 12217
2020-04-05 0 0 170 26 11992
2020-04-06 0 0 164 32 12747
2020-04-07 0 0 196 24 12114
2020-04-08 0 0 210 30 12053
2020-04-09 0 0 191 29 12231
2020-04-10 0 0 200 32 11654
2020-04-11 0 0 179 22 11127
2020-04-12 0 0 178 25 11872
2020-04-13 0 0 148 35 12555
2020-04-14 0 0 269 36 16097
2020-04-15 0 0 201 28 13576
2020-04-16 0 0 266 28 12118
2020-04-17 0 0 176 32 13320
2020-04-18 0 0 166 25 11895
2020-04-19 0 0 152 26 12655
2020-04-20 0 0 140 24 12504
2020-04-21 0 0 182 31 13039
2020-04-22 0 0 159 40 12010
2020-04-23 0 0 151 34 12638
2020-04-24 0 0 162 31 13269
2020-04-25 0 0 153 21 11725
2020-04-26 0 0 138 25 10576
2020-04-27 0 0 168 39 11838
2020-04-28 0 0 200 28 10863
2020-04-29 0 0 155 28 10591
2020-04-30 0 0 161 21 11990
มีนาคม 2020 0 0 5095 123 308263
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 3806 58 288585
2020-02-01 0 0 144 37 9683
2020-02-02 0 0 133 32 10407
2020-02-03 0 0 163 42 11173
2020-02-04 0 0 199 55 12812
2020-02-05 0 0 193 46 14243
2020-02-06 0 0 166 42 11551
2020-02-07 0 0 123 33 11477
2020-02-08 0 0 122 39 9969
2020-02-09 0 0 137 29 9934
2020-02-10 0 0 185 34 12341
2020-02-11 0 0 152 31 11619
2020-02-12 0 0 115 36 8133
2020-02-13 0 0 137 34 8325
2020-02-14 0 0 132 24 9241
2020-02-15 0 0 108 23 8238
2020-02-16 0 0 106 26 9478
2020-02-17 0 0 118 26 9336
2020-02-18 0 0 113 30 9551
2020-02-19 0 0 118 29 9305
2020-02-20 0 0 124 27 10302
2020-02-21 0 0 95 29 9394
2020-02-22 0 0 114 27 9811
2020-02-23 0 0 99 34 9112
2020-02-24 0 0 145 28 9881
2020-02-25 0 0 90 31 7967
2020-02-26 0 0 95 31 7182
2020-02-27 0 0 121 27 9022
2020-02-28 0 0 121 28 8930
2020-02-29 0 0 138 58 10168
มกราคม 2020 0 0 5739 93 281726
ธันวาคม 2019 0 0 2781 91 180702
พฤศจิกายน 2019 0 0 3375 34 209593
ตุลาคม 2019 0 0 2965 42 191143
กันยายน 2019 0 0 2717 36 201232
2019-09-01 0 0 71 24 4713
2019-09-02 0 0 84 31 4767
2019-09-03 0 0 83 23 5635
2019-09-04 0 0 91 25 6039
2019-09-05 0 0 68 30 5526
2019-09-06 0 0 79 30 5165
2019-09-07 0 0 72 26 6133
2019-09-08 0 0 81 33 5991
2019-09-09 0 0 103 25 6440
2019-09-10 0 0 97 29 7443
2019-09-11 0 0 105 30 6809
2019-09-12 0 0 95 29 7543
2019-09-13 0 0 82 27 7644
2019-09-14 0 0 77 27 7645
2019-09-15 0 0 50 27 7361
2019-09-16 0 0 75 27 7896
2019-09-17 0 0 103 32 8911
2019-09-18 0 0 138 36 8860
2019-09-19 0 0 151 29 8971
2019-09-20 0 0 111 26 7306
2019-09-21 0 0 80 27 7107
2019-09-22 0 0 75 24 6346
2019-09-23 0 0 98 26 6436
2019-09-24 0 0 103 27 7380
2019-09-25 0 0 115 26 6881
2019-09-26 0 0 90 25 6237
2019-09-27 0 0 109 28 6400
2019-09-28 0 0 67 26 5583
2019-09-29 0 0 52 27 5694
2019-09-30 0 0 112 28 6370
สิงหาคม 2019 0 0 2305 32 196902
กรกฎาคม 2019 0 0 1863 31 162441
มิถุนายน 2019 0 0 1714 29 133148
พฤษภาคม 2019 0 0 1877 33 163653
เมษายน 2019 0 0 2159 30 157559
มีนาคม 2019 0 0 3252 33 188812
2019-03-01 0 0 114 18 5349
2019-03-02 0 0 89 21 5381
2019-03-03 0 0 122 22 5927
2019-03-04 0 0 117 21 6101
2019-03-05 0 0 145 23 6558
2019-03-06 0 0 169 23 6743
2019-03-07 0 0 170 23 6662
2019-03-08 0 0 102 24 6632
2019-03-09 0 0 80 20 5813
2019-03-10 0 0 92 29 8053
2019-03-11 0 0 113 33 8473
2019-03-12 0 0 142 27 8327
2019-03-13 0 0 140 19 6208
2019-03-14 0 0 149 21 6033
2019-03-15 0 0 104 23 7126
2019-03-16 0 0 72 24 5151
2019-03-17 0 0 49 17 4893
2019-03-18 0 0 71 26 5004
2019-03-19 0 0 66 22 5010
2019-03-20 0 0 101 22 5017
2019-03-21 0 0 112 19 5861
2019-03-22 0 0 125 20 5832
2019-03-23 0 0 100 21 6379
2019-03-24 0 0 99 22 5669
2019-03-25 0 0 86 20 5697
2019-03-26 0 0 89 26 5261
2019-03-27 0 0 67 29 5623
2019-03-28 0 0 103 26 7185
2019-03-29 0 0 109 24 6352
2019-03-30 0 0 77 22 5738
2019-03-31 0 0 78 22 4754
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 2305 28 147943
มกราคม 2019 0 0 2533 34 167790
