Rx NU III Community
05 พฤษภาคม 2024, 19:00:51 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดใหม่เปิดให้บริการแล้วครับ ก่อนใช้งานกรุณาสมัครสมาชิก และรอรับ email ยืนยันนะครับ หาไม่เจอลองหาใน junk mail
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
Rx NU III Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 515064
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 175
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 33
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 59
ออนไลน์มากที่สุด: 123 - 03 มีนาคม 2020, 20:52:55
ออนไลน์วันนี้: 83
เพจวิวทั้งหมด: 25389167
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 79.56
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.04
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.02
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: DonnaMeade
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 13.28
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 3894.64
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Kamala X 46
jusuran 37
NENG 22
Mr.217 11
nu_ped 11
Mr.P 10
niyada 8
ming 8
ITc@t 8
virin 4
++ บอกข่าวเล่าเรื่อง ++ 175
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ร่วมแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่ของรุ่น3 18
รายงานตัวกันหน่อย 13
โพสรูปเล่าเรื่อง งานแต่งนริสา 11
บอกหน่อย? 9
ชีวิตเราเอาไงดี? 8
เอออ นะ 8
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ(อีกครั้ง) 8
เอาสัตว์เลี้ยงมาโชว์ ประเภทว่างเหงา ไม่มีอะไรเล่น 5
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ2 5
ดูซิ ใครเอ่ย ??? 5
โพสรูปเล่าเรื่อง งานแต่งนริสา 97751
บอกหน่อย? 97508
เงียบจัง ทักทายกันหน่อย 96930
UPDATE กันหน่อยเร็ว 96057
ขอ.. mail.. ขอ.. 95970
ยินดีต้อนรับเพือนๆ RX3 เข้าสู่บอร์ดแห่งใหม่ครับ !! 95229
ลูกใครหว่า??? มาดูกัน??? 94541
ผู้ดูแลบอร์ด...ไปไหน 93724
ร่วมแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่ของรุ่น3 92258
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ2 91452
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Kamala X 12
jusuran 8
NENG 5
Mr.P 2
nu_ped 2
virin 1
ITc@t 1
numnan 1
mon 1
ITc@t 5ชั่วโมง 55นาที
jusuran 5ชั่วโมง 4นาที
Kamala X 4ชั่วโมง 51นาที
NENG 2ชั่วโมง 26นาที
virin 1ชั่วโมง 52นาที
nu_ped 1ชั่วโมง 51นาที
Mr.217 1ชั่วโมง 38นาที
Mr.P 1ชั่วโมง 9นาที
kritsana 1ชั่วโมง 8นาที
ming 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 416 83 37907
เมษายน 2024 0 0 2158 92 90234
มีนาคม 2024 0 0 2995 29 150461
2024-03-01 0 0 121 21 4642
2024-03-02 0 0 106 23 6347
2024-03-03 0 0 129 20 4705
2024-03-04 0 0 104 29 5213
2024-03-05 0 0 96 19 5308
2024-03-06 0 0 102 26 5594
2024-03-07 0 0 85 25 5373
2024-03-08 0 0 72 22 4926
2024-03-09 0 0 79 28 5976
2024-03-10 0 0 81 24 5410
2024-03-11 0 0 89 22 5410
2024-03-12 0 0 71 22 5252
2024-03-13 0 0 67 18 3366
2024-03-14 0 0 80 13 3674
2024-03-15 0 0 125 18 3833
2024-03-16 0 0 161 16 4687
2024-03-17 0 0 119 14 3912
2024-03-18 0 0 96 14 3675
2024-03-19 0 0 86 23 4977
2024-03-20 0 0 97 20 7690
2024-03-21 0 0 102 26 6060
2024-03-22 0 0 119 20 4612
2024-03-23 0 0 98 15 3572
2024-03-24 0 0 121 23 4774
2024-03-25 0 0 99 23 5210
2024-03-26 0 0 78 22 4811
2024-03-27 0 0 95 23 5006
2024-03-28 0 0 91 22 5494
2024-03-29 0 0 111 17 4037
2024-03-30 0 0 69 13 3649
2024-03-31 0 0 46 11 3266
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 2538 28 136587
มกราคม 2024 0 0 2424 23 135510
2024-01-01 0 0 71 15 2532
2024-01-02 0 0 61 13 3196
2024-01-03 0 0 70 15 3661
2024-01-04 0 0 83 17 3899
2024-01-05 0 0 111 18 4232
2024-01-06 0 0 119 18 5171
2024-01-07 0 0 78 17 4903
2024-01-08 0 0 96 17 6460
2024-01-09 0 0 100 20 4599
2024-01-10 0 0 128 17 4356
2024-01-11 0 0 97 18 3910
2024-01-12 0 0 73 16 4592
2024-01-13 0 0 67 18 4150
2024-01-14 0 0 65 16 4836
2024-01-15 0 0 85 16 5196
2024-01-16 0 0 75 19 4798
2024-01-17 0 0 65 20 4098
2024-01-18 0 0 79 19 4103
2024-01-19 0 0 74 16 3968
2024-01-20 0 0 58 18 4333
2024-01-21 0 0 68 16 3856
2024-01-22 0 0 64 17 4009
2024-01-23 0 0 63 16 3589
2024-01-24 0 0 80 17 3989
2024-01-25 0 0 70 19 4430
2024-01-26 0 0 65 23 5049
2024-01-27 0 0 69 16 4523
2024-01-28 0 0 83 15 4805
2024-01-29 0 0 75 19 5334
2024-01-30 0 0 59 16 4236
2024-01-31 0 0 73 18 4697
ธันวาคม 2023 0 0 2383 21 136476
2023-12-01 0 0 122 17 4692
2023-12-02 0 0 93 16 4615
2023-12-03 0 0 67 15 4101
2023-12-04 0 0 85 19 3863
2023-12-05 0 0 95 15 4428
2023-12-06 0 0 94 15 4482
2023-12-07 0 0 94 17 4630
2023-12-08 0 0 69 17 4543
2023-12-09 0 0 70 16 4718
2023-12-10 0 0 61 18 4231
2023-12-11 0 0 56 14 3818
2023-12-12 0 0 60 17 5977
2023-12-13 0 0 55 15 3708
2023-12-14 0 0 80 16 3711
2023-12-15 0 0 62 15 3823
2023-12-16 0 0 60 15 4030
2023-12-17 0 0 77 16 4514
2023-12-18 0 0 97 21 4249
2023-12-19 0 0 84 16 4103
2023-12-20 0 0 90 17 4932
2023-12-21 0 0 110 16 5024
2023-12-22 0 0 65 15 4593
2023-12-23 0 0 80 14 4064
2023-12-24 0 0 75 15 4164
2023-12-25 0 0 77 16 4598
2023-12-26 0 0 71 16 4916
2023-12-27 0 0 74 16 4435
2023-12-28 0 0 74 15 5234
2023-12-29 0 0 59 17 5367
2023-12-30 0 0 59 15 3953
2023-12-31 0 0 68 12 2960
พฤศจิกายน 2023 0 0 3003 25 118446
ตุลาคม 2023 0 0 2780 12 77801
กันยายน 2023 0 0 2293 13 64358
สิงหาคม 2023 0 0 2162 31 70969
กรกฎาคม 2023 0 0 2460 15 81865
มิถุนายน 2023 0 0 1939 42 122390
พฤษภาคม 2023 0 0 1911 41 185227
เมษายน 2023 0 0 2338 36 183739
2023-04-01 0 0 88 23 5776
2023-04-02 0 0 77 25 6684
2023-04-03 0 0 96 24 5562
2023-04-04 0 0 104 25 6422
2023-04-05 0 0 100 28 6465
2023-04-06 0 0 111 26 6846
2023-04-07 0 0 82 24 6357
2023-04-08 0 0 113 32 6289
2023-04-09 0 0 106 25 5781
2023-04-10 0 0 82 23 5887
2023-04-11 0 0 86 24 5655
2023-04-12 0 0 71 24 5180
2023-04-13 0 0 53 17 4255
2023-04-14 0 0 52 17 3663
2023-04-15 0 0 61 23 5643
2023-04-16 0 0 44 28 5502
2023-04-17 0 0 60 36 6068
2023-04-18 0 0 57 33 7192
2023-04-19 0 0 70 36 7842
2023-04-20 0 0 58 33 9643
2023-04-21 0 0 51 30 7391
2023-04-22 0 0 54 28 6089
2023-04-23 0 0 48 25 4702
2023-04-24 0 0 52 22 4977
2023-04-25 0 0 76 34 7091
2023-04-26 0 0 81 28 6314
2023-04-27 0 0 117 27 6966
2023-04-28 0 0 102 25 5776
2023-04-29 0 0 100 32 6104
2023-04-30 0 0 86 26 5617
มีนาคม 2023 0 0 2263 43 185480
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2409 43 153084
มกราคม 2023 0 0 2521 42 158821
2023-01-01 0 0 47 20 4031
2023-01-02 0 0 52 19 3467
2023-01-03 0 0 76 21 3762
2023-01-04 0 0 90 27 3697
2023-01-05 0 0 75 24 4598
2023-01-06 0 0 98 23 4991
2023-01-07 0 0 72 23 4419
2023-01-08 0 0 45 18 4359
2023-01-09 0 0 64 18 4011
2023-01-10 0 0 69 20 4527
2023-01-11 0 0 89 19 3906
2023-01-12 0 0 89 28 4670
2023-01-13 0 0 89 27 5744
2023-01-14 0 0 76 18 6208
2023-01-15 0 0 58 22 5374
2023-01-16 0 0 51 30 4680
2023-01-17 0 0 61 26 4051
2023-01-18 0 0 72 33 7413
2023-01-19 0 0 75 24 4903
2023-01-20 0 0 92 31 6334
2023-01-21 0 0 53 21 4993
2023-01-22 0 0 83 25 6382
2023-01-23 0 0 101 21 4693
2023-01-24 0 0 84 26 4431
2023-01-25 0 0 102 27 8423
2023-01-26 0 0 109 27 6409
2023-01-27 0 0 92 39 6531
2023-01-28 0 0 110 36 7467
2023-01-29 0 0 94 42 4411
2023-01-30 0 0 118 25 5119
2023-01-31 0 0 135 33 4817
ธันวาคม 2022 0 0 2313 35 166474
พฤศจิกายน 2022 0 0 3027 24 130291
ตุลาคม 2022 0 0 2942 24 153369
กันยายน 2022 0 0 2536 30 137450
สิงหาคม 2022 0 0 3142 30 150012
กรกฎาคม 2022 0 0 3296 27 175905
มิถุนายน 2022 0 0 3246 41 186441
2022-06-01 0 0 106 24 5801
2022-06-02 0 0 122 21 6327
2022-06-03 0 0 102 19 7178
2022-06-04 0 0 113 19 6139
2022-06-05 0 0 98 20 5802
2022-06-06 0 0 82 19 4879
2022-06-07 0 0 86 22 5848
2022-06-08 0 0 79 25 6004
2022-06-09 0 0 89 27 4917
2022-06-10 0 0 68 20 5258
2022-06-11 0 0 91 22 5580
2022-06-12 0 0 96 22 5640
2022-06-13 0 0 78 22 5581
2022-06-14 0 0 107 20 5260
2022-06-15 0 0 117 20 7354
2022-06-16 0 0 110 25 7046
2022-06-17 0 0 132 24 6646
2022-06-18 0 0 120 23 5596
2022-06-19 0 0 93 20 5425
2022-06-20 0 0 94 21 5848
2022-06-21 0 0 128 21 7531
2022-06-22 0 0 126 26 7826
2022-06-23 0 0 119 41 11241
2022-06-24 0 0 145 28 9016
2022-06-25 0 0 108 23 5342
2022-06-26 0 0 128 21 4741
2022-06-27 0 0 124 27 5824
2022-06-28 0 0 121 23 5934
2022-06-29 0 0 146 18 5300
2022-06-30 0 0 118 18 5557
พฤษภาคม 2022 0 0 2557 33 189945
เมษายน 2022 0 0 2132 29 138714
มีนาคม 2022 0 0 8673 35 292953
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 8705 53 293985
2022-02-01 0 0 345 21 10340
2022-02-02 0 0 381 24 10488
2022-02-03 0 0 259 17 7577
2022-02-04 0 0 360 19 9997
2022-02-05 0 0 368 20 10249
2022-02-06 0 0 289 17 9045
2022-02-07 0 0 344 24 12166
2022-02-08 0 0 384 23 11264
2022-02-09 0 0 368 23 12226
2022-02-10 0 0 319 31 12292
2022-02-11 0 0 382 53 16360
2022-02-12 0 0 132 33 9267
2022-02-13 0 0 189 28 10582
2022-02-14 0 0 293 27 11372
2022-02-15 0 0 350 29 12850
2022-02-16 0 0 179 30 9233
2022-02-17 0 0 376 28 12562
2022-02-18 0 0 203 28 8689
2022-02-19 0 0 373 22 11758
2022-02-20 0 0 319 19 10573
2022-02-21 0 0 370 19 10244
2022-02-22 0 0 399 19 11347
2022-02-23 0 0 147 24 6706
2022-02-24 0 0 173 20 6900
2022-02-25 0 0 373 19 10067
2022-02-26 0 0 327 18 8810
2022-02-27 0 0 356 24 10484
2022-02-28 0 0 347 23 10537
มกราคม 2022 0 0 7007 39 316617
ธันวาคม 2021 0 0 1945 51 255035
พฤศจิกายน 2021 0 0 1649 39 225553
ตุลาคม 2021 0 0 1528 35 203707
กันยายน 2021 0 0 1513 32 178015
สิงหาคม 2021 0 0 1535 112 147051
2021-08-01 0 0 48 19 3868
2021-08-02 0 0 36 13 3529
2021-08-03 0 0 39 15 5057
2021-08-04 0 0 49 17 4646
2021-08-05 0 0 45 15 5095
2021-08-06 0 0 44 13 3745
2021-08-07 0 0 56 17 4472
2021-08-08 0 0 56 14 5363
2021-08-09 0 0 51 15 3851
2021-08-10 0 0 82 16 4252
2021-08-11 0 0 69 12 3674
2021-08-12 0 0 58 21 3804
2021-08-13 0 0 38 15 3329
2021-08-14 0 0 58 17 3786
2021-08-15 0 0 52 24 3756
2021-08-16 0 0 44 16 3434
2021-08-17 0 0 50 16 4045
2021-08-18 0 0 46 18 4483
2021-08-19 0 0 44 19 3784
2021-08-20 0 0 40 16 4810
2021-08-21 0 0 44 17 5303
2021-08-22 0 0 60 18 5560
2021-08-23 0 0 67 22 5489
2021-08-24 0 0 46 112 3928
2021-08-25 0 0 51 18 5119
2021-08-26 0 0 53 24 11205
2021-08-27 0 0 45 17 4790
2021-08-28 0 0 39 22 5493
2021-08-29 0 0 40 22 5459
2021-08-30 0 0 33 22 5811
2021-08-31 0 0 52 23 6111
กรกฎาคม 2021 0 0 1498 26 127393
มิถุนายน 2021 0 0 1466 25 151984
2021-06-01 0 0 68 16 5611
2021-06-02 0 0 55 24 6266
2021-06-03 0 0 75 21 5102
2021-06-04 0 0 69 16 5254
2021-06-05 0 0 60 23 5375
2021-06-06 0 0 61 25 5331
2021-06-07 0 0 54 17 5802
2021-06-08 0 0 54 22 6959
2021-06-09 0 0 64 20 6429
2021-06-10 0 0 46 18 4659
2021-06-11 0 0 71 19 5255
2021-06-12 0 0 56 16 5345
2021-06-13 0 0 41 20 4919
2021-06-14 0 0 57 21 5196
2021-06-15 0 0 79 21 5373
2021-06-16 0 0 50 20 5798
2021-06-17 0 0 46 21 5119
2021-06-18 0 0 33 22 4535
2021-06-19 0 0 42 23 4614
2021-06-20 0 0 33 18 4433
2021-06-21 0 0 33 17 4440
2021-06-22 0 0 40 15 4989
2021-06-23 0 0 38 18 4488
2021-06-24 0 0 43 16 4139
2021-06-25 0 0 28 23 4312
2021-06-26 0 0 29 16 4157
2021-06-27 0 0 33 18 4496
2021-06-28 0 0 52 23 4447
2021-06-29 0 0 29 18 4763
2021-06-30 0 0 27 16 4378
พฤษภาคม 2021 0 0 2104 31 190522
2021-05-01 0 0 62 21 6463
2021-05-02 0 0 56 19 5381
2021-05-03 0 0 51 20 5977
2021-05-04 0 0 58 24 6683
2021-05-05 0 0 57 23 6285
2021-05-06 0 0 63 21 6017
2021-05-07 0 0 65 16 6202
2021-05-08 0 0 65 24 5893
2021-05-09 0 0 76 31 6574
2021-05-10 0 0 79 20 6339
2021-05-11 0 0 66 19 6177
2021-05-12 0 0 91 19 7216
2021-05-13 0 0 87 17 6915
2021-05-14 0 0 52 27 5441
2021-05-15 0 0 64 25 5312
2021-05-16 0 0 70 17 6315
2021-05-17 0 0 75 20 6375
2021-05-18 0 0 90 20 6478
2021-05-19 0 0 39 23 5979
2021-05-20 0 0 45 25 6275
2021-05-21 0 0 108 21 7536
2021-05-22 0 0 57 19 6028
2021-05-23 0 0 90 24 5507
2021-05-24 0 0 60 18 5352
2021-05-25 0 0 72 22 5532
2021-05-26 0 0 66 20 5533
2021-05-27 0 0 62 25 5045
2021-05-28 0 0 51 23 5850
2021-05-29 0 0 64 24 6390
2021-05-30 0 0 74 22 6613
2021-05-31 0 0 89 29 6839
เมษายน 2021 0 0 1830 31 199001
มีนาคม 2021 0 0 2704 28 181182
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 2157 32 164754
มกราคม 2021 0 0 4348 32 193436
2021-01-01 0 0 315 18 9096
2021-01-02 0 0 197 16 6867
2021-01-03 0 0 324 14 9414
2021-01-04 0 0 309 17 9347
2021-01-05 0 0 285 16 8938
2021-01-06 0 0 303 19 9439
2021-01-07 0 0 302 17 9102
2021-01-08 0 0 299 15 9162
2021-01-09 0 0 272 18 8532
2021-01-10 0 0 295 17 9156
2021-01-11 0 0 254 16 8808
2021-01-12 0 0 158 23 7191
2021-01-13 0 0 53 14 3720
2021-01-14 0 0 42 13 3745
2021-01-15 0 0 41 13 4092
2021-01-16 0 0 40 14 4283
2021-01-17 0 0 29 15 3914
2021-01-18 0 0 24 20 3749
2021-01-19 0 0 62 14 4556
2021-01-20 0 0 67 15 4231
2021-01-21 0 0 70 32 4275
2021-01-22 0 0 67 15 4540
2021-01-23 0 0 72 16 4162
2021-01-24 0 0 51 14 4070
2021-01-25 0 0 60 18 5123
2021-01-26 0 0 69 18 6430
2021-01-27 0 0 63 19 5748
2021-01-28 0 0 54 24 5341
2021-01-29 0 0 42 18 6044
2021-01-30 0 0 57 14 5758
2021-01-31 0 0 72 17 4603
ธันวาคม 2020 0 0 8153 24 282081
พฤศจิกายน 2020 0 0 5108 26 261632
ตุลาคม 2020 0 0 4320 39 358980
2020-10-01 0 0 181 30 12994
2020-10-02 0 0 203 32 15242
2020-10-03 0 0 162 25 13148
2020-10-04 0 0 210 30 14144
2020-10-05 0 0 194 33 14371
2020-10-06 0 0 232 37 16075
2020-10-07 0 0 215 35 14766
2020-10-08 0 0 186 31 14768
2020-10-09 0 0 164 39 13208
2020-10-10 0 0 78 31 10697
2020-10-11 0 0 109 35 9401
2020-10-12 0 0 171 34 12602
2020-10-13 0 0 135 24 12750
2020-10-14 0 0 131 20 10183
2020-10-15 0 0 116 27 10153
2020-10-16 0 0 133 18 11091
2020-10-17 0 0 115 17 9686
2020-10-18 0 0 113 16 10129
2020-10-19 0 0 124 24 9612
2020-10-20 0 0 106 20 9088
2020-10-21 0 0 128 21 9937
2020-10-22 0 0 132 20 10776
2020-10-23 0 0 106 22 10079
2020-10-24 0 0 82 17 9476
2020-10-25 0 0 82 26 10616
2020-10-26 0 0 138 24 11348
2020-10-27 0 0 113 21 11626
2020-10-28 0 0 103 19 10390
2020-10-29 0 0 112 17 9827
2020-10-30 0 0 144 20 11433
2020-10-31 0 0 102 23 9364
กันยายน 2020 0 0 4395 38 307509
สิงหาคม 2020 0 0 5846 39 358003
กรกฎาคม 2020 0 0 5320 35 370159
มิถุนายน 2020 0 0 4627 41 318975
พฤษภาคม 2020 0 0 5107 34 384000
2020-05-01 0 0 148 22 10850
2020-05-02 0 0 161 22 10745
2020-05-03 0 0 146 20 12049
2020-05-04 0 0 171 26 12542
2020-05-05 0 0 192 28 12613
2020-05-06 0 0 212 27 13629
2020-05-07 0 0 190 25 11856
2020-05-08 0 0 148 28 12608
2020-05-09 0 0 155 33 13347
2020-05-10 0 0 140 26 11501
2020-05-11 0 0 118 22 10333
2020-05-12 0 0 161 32 12510
2020-05-13 0 0 168 28 13101
2020-05-14 0 0 138 25 12661
2020-05-15 0 0 154 25 12000
2020-05-16 0 0 129 30 11887
2020-05-17 0 0 136 31 11336
2020-05-18 0 0 153 32 14658
2020-05-19 0 0 182 34 16496
2020-05-20 0 0 177 28 13388
2020-05-21 0 0 220 28 14892
2020-05-22 0 0 218 27 15308
2020-05-23 0 0 171 26 14643
2020-05-24 0 0 165 29 12638
2020-05-25 0 0 163 25 12342
2020-05-26 0 0 169 27 11111
2020-05-27 0 0 178 23 10140
2020-05-28 0 0 177 25 10783
2020-05-29 0 0 169 26 10614
2020-05-30 0 0 151 24 11636
2020-05-31 0 0 147 26 9783
เมษายน 2020 0 0 5346 41 368007
2020-04-01 0 0 172 28 10279
2020-04-02 0 0 185 34 13188
2020-04-03 0 0 193 30 13274
2020-04-04 0 0 161 41 12217
2020-04-05 0 0 170 26 11992
2020-04-06 0 0 164 32 12747
2020-04-07 0 0 196 24 12114
2020-04-08 0 0 210 30 12053
2020-04-09 0 0 191 29 12231
2020-04-10 0 0 200 32 11654
2020-04-11 0 0 179 22 11127
2020-04-12 0 0 178 25 11872
2020-04-13 0 0 148 35 12555
2020-04-14 0 0 269 36 16097
2020-04-15 0 0 201 28 13576
2020-04-16 0 0 266 28 12118
2020-04-17 0 0 176 32 13320
2020-04-18 0 0 166 25 11895
2020-04-19 0 0 152 26 12655
2020-04-20 0 0 140 24 12504
2020-04-21 0 0 182 31 13039
2020-04-22 0 0 159 40 12010
2020-04-23 0 0 151 34 12638
2020-04-24 0 0 162 31 13269
2020-04-25 0 0 153 21 11725
2020-04-26 0 0 138 25 10576
2020-04-27 0 0 168 39 11838
2020-04-28 0 0 200 28 10863
2020-04-29 0 0 155 28 10591
2020-04-30 0 0 161 21 11990
มีนาคม 2020 0 0 5095 123 308263
2020-03-01 0 0 101 29 7907
2020-03-02 0 0 111 80 8448
2020-03-03 0 0 116 123 9321
2020-03-04 0 0 117 30 10450
2020-03-05 0 0 108 55 9815
2020-03-06 0 0 139 26 10079
2020-03-07 0 0 95 30 7245
2020-03-08 0 0 114 51 9440
2020-03-09 0 0 110 29 9012
2020-03-10 0 0 111 36 9043
2020-03-11 0 0 125 29 9250
2020-03-12 0 0 116 30 9171
2020-03-13 0 0 123 43 9284
2020-03-14 0 0 135 37 8237
2020-03-15 0 0 130 38 8859
2020-03-16 0 0 138 34 8556
2020-03-17 0 0 192 45 10735
2020-03-18 0 0 213 28 10806
2020-03-19 0 0 216 41 11291
2020-03-20 0 0 187 31 11881
2020-03-21 0 0 226 33 10576
2020-03-22 0 0 190 28 8245
2020-03-23 0 0 262 39 10927
2020-03-24 0 0 265 30 10854
2020-03-25 0 0 293 30 10238
2020-03-26 0 0 251 48 12223
2020-03-27 0 0 207 33 12494
2020-03-28 0 0 159 29 10379
2020-03-29 0 0 174 37 10431
2020-03-30 0 0 191 34 12236
2020-03-31 0 0 180 50 10830
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 3806 58 288585
มกราคม 2020 0 0 5739 93 281726
ธันวาคม 2019 0 0 2781 91 180702
2019-12-01 0 0 81 30 5889
2019-12-02 0 0 85 32 5613
2019-12-03 0 0 95 25 5968
2019-12-04 0 0 110 50 6763
2019-12-05 0 0 122 26 6176
2019-12-06 0 0 126 27 6084
2019-12-07 0 0 91 22 4916
2019-12-08 0 0 102 26 5700
2019-12-09 0 0 75 22 5571
2019-12-10 0 0 83 24 4872
2019-12-11 0 0 115 28 5505
2019-12-12 0 0 136 22 5917
2019-12-13 0 0 108 25 5422
2019-12-14 0 0 83 33 5236
2019-12-15 0 0 70 35 6041
2019-12-16 0 0 83 31 6182
2019-12-17 0 0 72 29 6152
2019-12-18 0 0 83 46 7841
2019-12-19 0 0 78 29 5996
2019-12-20 0 0 98 30 5681
2019-12-21 0 0 70 30 5504
2019-12-22 0 0 67 28 4918
2019-12-23 0 0 55 31 5519
2019-12-24 0 0 73 29 5415
2019-12-25 0 0 95 27 5880
2019-12-26 0 0 74 40 5768
2019-12-27 0 0 70 32 6182
2019-12-28 0 0 72 27 5726
2019-12-29 0 0 98 91 6347
2019-12-30 0 0 96 31 5875
2019-12-31 0 0 115 32 6043
พฤศจิกายน 2019 0 0 3375 34 209593
ตุลาคม 2019 0 0 2965 42 191143
กันยายน 2019 0 0 2717 36 201232
2019-09-01 0 0 71 24 4713
2019-09-02 0 0 84 31 4767
2019-09-03 0 0 83 23 5635
2019-09-04 0 0 91 25 6039
2019-09-05 0 0 68 30 5526
2019-09-06 0 0 79 30 5165
2019-09-07 0 0 72 26 6133
2019-09-08 0 0 81 33 5991
2019-09-09 0 0 103 25 6440
2019-09-10 0 0 97 29 7443
2019-09-11 0 0 105 30 6809
2019-09-12 0 0 95 29 7543
2019-09-13 0 0 82 27 7644
2019-09-14 0 0 77 27 7645
2019-09-15 0 0 50 27 7361
2019-09-16 0 0 75 27 7896
2019-09-17 0 0 103 32 8911
2019-09-18 0 0 138 36 8860
2019-09-19 0 0 151 29 8971
2019-09-20 0 0 111 26 7306
2019-09-21 0 0 80 27 7107
2019-09-22 0 0 75 24 6346
2019-09-23 0 0 98 26 6436
2019-09-24 0 0 103 27 7380
2019-09-25 0 0 115 26 6881
2019-09-26 0 0 90 25 6237
2019-09-27 0 0 109 28 6400
2019-09-28 0 0 67 26 5583
2019-09-29 0 0 52 27 5694
2019-09-30 0 0 112 28 6370
สิงหาคม 2019 0 0 2305 32 196902
กรกฎาคม 2019 0 0 1863 31 162441
มิถุนายน 2019 0 0 1714 29 133148
พฤษภาคม 2019 0 0 1877 33 163653
เมษายน 2019 0 0 2159 30 157559
มีนาคม 2019 0 0 3252 33 188812
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 2305 28 147943
2019-02-01 0 0 105 25 6238
2019-02-02 0 0 100 28 7287
2019-02-03 0 0 90 25 6553
2019-02-04 0 0 101 23 6122
2019-02-05 0 0 111 22 5793
2019-02-06 0 0 122 24 5533
2019-02-07 0 0 86 26 5372
2019-02-08 0 0 81 23 5048
2019-02-09 0 0 60 23 4283
2019-02-10 0 0 52 21 4782
2019-02-11 0 0 52 23 4675
2019-02-12 0 0 64 21 4970
2019-02-13 0 0 81 24 5493
2019-02-14 0 0 69 25 5205
2019-02-15 0 0 82 24 5355
2019-02-16 0 0 106 24 5906
2019-02-17 0 0 90 21 5244
2019-02-18 0 0 99 23 5523
2019-02-19 0 0 86 21 5593
2019-02-20 0 0 78 21 5309
2019-02-21 0 0 85 22 5580
2019-02-22 0 0 89 23 4967
2019-02-23 0 0 59 21 4782
2019-02-24 0 0 54 18 3933
2019-02-25 0 0 48 18 3812
2019-02-26 0 0 66 22 3991
2019-02-27 0 0 91 21 5510
2019-02-28 0 0 98 24 5084
มกราคม 2019 0 0 2533 34 167790
ธันวาคม 2018 0 0 3753 32 190512
พฤศจิกายน 2018 0 0 2505 30 139648
ตุลาคม 2018 0 0 2259 43 129669
กันยายน 2018 0 0 2279 27 158049
สิงหาคม 2018 0 0 2002 23 114305
กรกฎาคม 2018 0 0 1908 27 102434
มิถุนายน 2018 0 0 1997 34 84103
พฤษภาคม 2018 0 0 1842 93 98816
2018-05-01 0 0 55 15 3072
2018-05-02 0 0 55 15 2301
2018-05-03 0 0 46 10 1931
2018-05-04 0 0 61 15 2135
2018-05-05 0 0 68 12 2488
2018-05-06 0 0 46 17 2624
2018-05-07 0 0 64 14 2567
2018-05-08 0 0 67 21 3651
2018-05-09 0 0 65 14 3150
2018-05-10 0 0 38 16 2947
2018-05-11 0 0 40 14 3589
2018-05-12 0 0 45 33 2910
2018-05-13 0 0 42 16 2570
2018-05-14 0 0 60 16 2934
2018-05-15 0 0 54 93 3435
2018-05-16 0 0 53 38 3271
