Rx NU III Community
09 ตุลาคม 2024, 02:21:34 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดใหม่เปิดให้บริการแล้วครับ ก่อนใช้งานกรุณาสมัครสมาชิก และรอรับ email ยืนยันนะครับ หาไม่เจอลองหาใน junk mail
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
Rx NU III Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 529846
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 175
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 33
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 15
ออนไลน์มากที่สุด: 211 - 10 พฤษภาคม 2024, 02:38:49
ออนไลน์วันนี้: 15
เพจวิวทั้งหมด: 26211145
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 79.9
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.04
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.02
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: NikoleTip
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 13.45
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 3926.18
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Kamala X 46
jusuran 37
NENG 22
Mr.217 11
nu_ped 11
Mr.P 10
niyada 8
ming 8
ITc@t 8
virin 4
++ บอกข่าวเล่าเรื่อง ++ 175
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ร่วมแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่ของรุ่น3 18
รายงานตัวกันหน่อย 13
โพสรูปเล่าเรื่อง งานแต่งนริสา 11
บอกหน่อย? 9
ชีวิตเราเอาไงดี? 8
เอออ นะ 8
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ(อีกครั้ง) 8
เอาสัตว์เลี้ยงมาโชว์ ประเภทว่างเหงา ไม่มีอะไรเล่น 5
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ2 5
ดูซิ ใครเอ่ย ??? 5
โพสรูปเล่าเรื่อง งานแต่งนริสา 103249
บอกหน่อย? 103167
เงียบจัง ทักทายกันหน่อย 101403
ขอ.. mail.. ขอ.. 100912
UPDATE กันหน่อยเร็ว 100837
ยินดีต้อนรับเพือนๆ RX3 เข้าสู่บอร์ดแห่งใหม่ครับ !! 100180
ลูกใครหว่า??? มาดูกัน??? 99483
ร่วมแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่ของรุ่น3 98469
ผู้ดูแลบอร์ด...ไปไหน 98218
แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ2 96330
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Kamala X 12
jusuran 8
NENG 5
nu_ped 2
Mr.P 2
numnan 1
mon 1
virin 1
ITc@t 1
ITc@t 5ชั่วโมง 55นาที
jusuran 5ชั่วโมง 4นาที
Kamala X 4ชั่วโมง 51นาที
NENG 2ชั่วโมง 26นาที
virin 1ชั่วโมง 52นาที
nu_ped 1ชั่วโมง 51นาที
Mr.217 1ชั่วโมง 38นาที
Mr.P 1ชั่วโมง 9นาที
kritsana 1ชั่วโมง 8นาที
ming 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ตุลาคม 2024 0 0 892 29 106156
กันยายน 2024 0 0 3110 22 115629
สิงหาคม 2024 0 0 3239 26 126935
กรกฎาคม 2024 0 0 2597 26 125492
มิถุนายน 2024 0 0 2376 24 136019
พฤษภาคม 2024 0 0 2984 211 249654
เมษายน 2024 0 0 2158 92 90234
มีนาคม 2024 0 0 2995 29 150461
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 2538 28 136587
มกราคม 2024 0 0 2424 23 135510
ธันวาคม 2023 0 0 2383 21 136476
พฤศจิกายน 2023 0 0 3003 25 118446
ตุลาคม 2023 0 0 2780 12 77801
กันยายน 2023 0 0 2293 13 64358
สิงหาคม 2023 0 0 2162 31 70969
กรกฎาคม 2023 0 0 2460 15 81865
มิถุนายน 2023 0 0 1939 42 122390
พฤษภาคม 2023 0 0 1911 41 185227
เมษายน 2023 0 0 2338 36 183739
มีนาคม 2023 0 0 2263 43 185480
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2409 43 153084
มกราคม 2023 0 0 2521 42 158821
ธันวาคม 2022 0 0 2313 35 166474
พฤศจิกายน 2022 0 0 3027 24 130291
ตุลาคม 2022 0 0 2942 24 153369
กันยายน 2022 0 0 2536 30 137450
สิงหาคม 2022 0 0 3142 30 150012
กรกฎาคม 2022 0 0 3296 27 175905
มิถุนายน 2022 0 0 3246 41 186441
พฤษภาคม 2022 0 0 2557 33 189945
เมษายน 2022 0 0 2132 29 138714
มีนาคม 2022 0 0 8673 35 292953
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 8705 53 293985
มกราคม 2022 0 0 7007 39 316617
ธันวาคม 2021 0 0 1945 51 255035
พฤศจิกายน 2021 0 0 1649 39 225553
ตุลาคม 2021 0 0 1528 35 203707
กันยายน 2021 0 0 1513 32 178015
สิงหาคม 2021 0 0 1535 112 147051
กรกฎาคม 2021 0 0 1498 26 127393
มิถุนายน 2021 0 0 1466 25 151984
พฤษภาคม 2021 0 0 2104 31 190522
เมษายน 2021 0 0 1830 31 199001
2021-04-01 0 0 54 21 6203
2021-04-02 0 0 72 21 6583
2021-04-03 0 0 80 23 6469
2021-04-04 0 0 62 23 6966
2021-04-05 0 0 58 20 5367
2021-04-06 0 0 66 19 6639
2021-04-07 0 0 78 29 7784
2021-04-08 0 0 66 18 6631
2021-04-09 0 0 74 19 7101
2021-04-10 0 0 62 22 6983
2021-04-11 0 0 58 22 6927
2021-04-12 0 0 40 17 6942
2021-04-13 0 0 44 21 6838
2021-04-14 0 0 51 24 7091
2021-04-15 0 0 45 20 6164
2021-04-16 0 0 44 15 6530
2021-04-17 0 0 63 17 5651
2021-04-18 0 0 76 21 6069
2021-04-19 0 0 57 23 5955
2021-04-20 0 0 66 29 7540
2021-04-21 0 0 56 23 7290
2021-04-22 0 0 68 19 7580
2021-04-23 0 0 74 23 7372
2021-04-24 0 0 69 20 5482
2021-04-25 0 0 64 31 5579
2021-04-26 0 0 49 20 6197
2021-04-27 0 0 55 20 6312
2021-04-28 0 0 48 21 6638
2021-04-29 0 0 71 28 7318
2021-04-30 0 0 60 26 6800
มีนาคม 2021 0 0 2704 28 181182
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 2157 32 164754
มกราคม 2021 0 0 4348 32 193436
ธันวาคม 2020 0 0 8153 24 282081
พฤศจิกายน 2020 0 0 5108 26 261632
ตุลาคม 2020 0 0 4320 39 358980
กันยายน 2020 0 0 4395 38 307509
สิงหาคม 2020 0 0 5846 39 358003
กรกฎาคม 2020 0 0 5320 35 370159
มิถุนายน 2020 0 0 4627 41 318975
พฤษภาคม 2020 0 0 5107 34 384000
เมษายน 2020 0 0 5346 41 368007
มีนาคม 2020 0 0 5095 123 308263
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 3806 58 288585
มกราคม 2020 0 0 5739 93 281726
ธันวาคม 2019 0 0 2781 91 180702
พฤศจิกายน 2019 0 0 3375 34 209593
ตุลาคม 2019 0 0 2965 42 191143
กันยายน 2019 0 0 2717 36 201232
สิงหาคม 2019 0 0 2305 32 196902
กรกฎาคม 2019 0 0 1863 31 162441
มิถุนายน 2019 0 0 1714 29 133148
พฤษภาคม 2019 0 0 1877 33 163653
เมษายน 2019 0 0 2159 30 157559
มีนาคม 2019 0 0 3252 33 188812
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 2305 28 147943
มกราคม 2019 0 0 2533 34 167790
ธันวาคม 2018 0 0 3753 32 190512
พฤศจิกายน 2018 0 0 2505 30 139648
ตุลาคม 2018 0 0 2259 43 129669
กันยายน 2018 0 0 2279 27 158049
สิงหาคม 2018 0 0 2002 23 114305
กรกฎาคม 2018 0 0 1908 27 102434
มิถุนายน 2018 0 0 1997 34 84103
พฤษภาคม 2018 0 0 1842 93 98816
เมษายน 2018 0 0 1775 30 140103
มีนาคม 2018 0 0 1632 29 161251
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 1698 25 95896
มกราคม 2018 0 0 1436 25 94295
ธันวาคม 2017 0 0 1547 25 94637
พฤศจิกายน 2017 0 0 1606 25 98973
ตุลาคม 2017 0 0 1343 24 77937
กันยายน 2017 0 0 1355 23 72763
สิงหาคม 2017 0 0 1294 24 62244
กรกฎาคม 2017 0 0 1227 22 61741
มิถุนายน 2017 0 0 1335 24 73216
พฤษภาคม 2017 0 0 1202 20 71971
เมษายน 2017 0 0 1449 17 65718
มีนาคม 2017 0 0 1689 18 68507
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 1330 17 59512
มกราคม 2017 0 0 1555 19 60992
ธันวาคม 2016 0 0 1893 17 84742
พฤศจิกายน 2016 0 0 1440 18 66072
ตุลาคม 2016 0 0 1850 23 79800
กันยายน 2016 0 0 1229 15 62603
สิงหาคม 2016 0 0 1117 16 67661
กรกฎาคม 2016 0 0 1538 26 80164
มิถุนายน 2016 0 0 1549 18 92829
พฤษภาคม 2016 0 0 1597 20 95532
เมษายน 2016 0 0 1887 21 88534
มีนาคม 2016 0 0 1610 18 74447
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 1323 25 71124
มกราคม 2016 0 0 1099 14 64241
ธันวาคม 2015 0 0 1207 14 47379
พฤศจิกายน 2015 0 0 1468 16 61271
ตุลาคม 2015 0 0 1508 15 76056
กันยายน 2015 0 0 1344 20 64908
สิงหาคม 2015 0 0 1432 21 57701
กรกฎาคม 2015 0 0 1643 15 52730
มิถุนายน 2015 0 0 1279 15 49780
พฤษภาคม 2015 0 0 1542 18 57353
เมษายน 2015 0 0 1810 20 66668
มีนาคม 2015 0 0 1995 35 81497
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 1229 17 50441
มกราคม 2015 0 0 1553 14 73111
ธันวาคม 2014 0 0 1523 21 216266
พฤศจิกายน 2014 0 0 3487 28 112215
ตุลาคม 2014 0 0 13554 32 340255
กันยายน 2014 0 0 20410 55 617646
สิงหาคม 2014 0 0 52363 66 1034081
กรกฎาคม 2014 0 0 613 12 17230
สิงหาคม 2013 0 0 727 34 33152
กรกฎาคม 2013 0 0 5180 31 249760
มิถุนายน 2013 0 0 7456 27 322917
พฤษภาคม 2013 0 0 5456 32 222658
เมษายน 2013 0 0 5094 79 208461
มีนาคม 2013 0 0 4607 41 223820
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 3023 23 163219
มกราคม 2013 0 0 5222 75 2141494
ธันวาคม 2012 0 0 5270 21 229655
พฤศจิกายน 2012 0 0 4098 19 163154
ตุลาคม 2012 0 0 2653 42 118837
กันยายน 2012 0 0 1475 22 97117
สิงหาคม 2012 0 0 163 14 77649
กรกฎาคม 2012 0 0 0 15 75670
มิถุนายน 2012 0 0 2109 17 91806
พฤษภาคม 2012 0 0 2990 25 119778
เมษายน 2012 0 0 3873 18 121558
มีนาคม 2012 0 0 3450 18 115498
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 2348 18 83657
มกราคม 2012 0 0 2614 17 101856
ธันวาคม 2011 0 0 2895 16 131147
พฤศจิกายน 2011 0 0 2609 22 87649
ตุลาคม 2011 0 0 3684 31 75648
กันยายน 2011 0 0 6773 30 103779
สิงหาคม 2011 0 0 3611 21 85834
กรกฎาคม 2011 0 0 4222 19 74434
มิถุนายน 2011 0 0 7001 26 97000
พฤษภาคม 2011 0 0 8739 17 133525
เมษายน 2011 0 0 6692 16 94937
มีนาคม 2011 0 0 5561 28 80057
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 5530 12 64474
มกราคม 2011 0 0 3498 15 47250
ธันวาคม 2010 0 0 2076 10 31213
พฤศจิกายน 2010 0 0 1231 15 21954
ตุลาคม 2010 0 0 1187 8 21468
กันยายน 2010 0 0 1287 9 24881
สิงหาคม 2010 0 0 1305 10 24714
กรกฎาคม 2010 0 0 589 9 14554
มิถุนายน 2010 0 0 757 8 13227
พฤษภาคม 2010 0 0 717 8 13462
เมษายน 2010 1 1 746 18 14082
มีนาคม 2010 0 0 677 18 15004
กุมภาพันธ์ 2010 0 0 238 22 6786
มกราคม 2010 0 0 318 22 9446
ธันวาคม 2009 0 0 448 17 12889
พฤศจิกายน 2009 0 0 414 11 10725
ตุลาคม 2009 0 0 335 18 11098
กันยายน 2009 0 0 345 86 11794
สิงหาคม 2009 0 0 311 9 8859
กรกฎาคม 2009 0 0 277 31 7806
มิถุนายน 2009 0 0 222 25 5608
พฤษภาคม 2009 0 1 75 49 3733
เมษายน 2009 0 1 51 4 2451
มีนาคม 2009 1 2 60 5 2727
กุมภาพันธ์ 2009 0 0 34 5 3326
มกราคม 2009 0 3 100 6 5186
ธันวาคม 2008 1 3 239 6 8493
พฤศจิกายน 2008 110 111 281 8 15085
ตุลาคม 2008 1 1 2 3 1149
กันยายน 2008 0 0 0 5 635
สิงหาคม 2008 0 1 1 4 1029
กรกฎาคม 2008 0 4 3 15 1880
มิถุนายน 2008 0 2 1 8 1873
พฤษภาคม 2008 3 17 3 12 1698
เมษายน 2008 0 0 1 2 1420
มีนาคม 2008 0 5 1 3 1447
กุมภาพันธ์ 2008 1 6 1 3 1732
มกราคม 2008 7 32 1 3 2434
ธันวาคม 2007 3 10 1 2 857
พฤศจิกายน 2007 5 22 0 2 847
ตุลาคม 2007 1 7 3 3 1031
กันยายน 2007 1 20 1 3 1365
สิงหาคม 2007 2 8 1 2 392
กรกฎาคม 2007 1 4 1 2 334
มิถุนายน 2007 1 3 0 2 187
พฤษภาคม 2007 2 8 1 2 331
เมษายน 2007 0 3 1 2 271
มีนาคม 2007 2 10 8 3 623
กรกฎาคม 2006 0 0 0 1 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!